charmhill centre office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2025 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 315 ft² approx | leased $8,800 | @27.9 | market news |
10/04/2025 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 1,124 ft² approx | leased $30,348 | @27 | market news |
20/02/2025 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | high | -- | 540 ft² approx | leased $14,580 | @27 | market news |
20/02/2025 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | mid | -- | 850 ft² approx | leased $22,950 | @27 | market news |
20/02/2025 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | mid | -- | 548 ft² approx | leased $15,892 | @29 | market news |
30/10/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | mid | -- | 540 ft² approx | leased $14,580 | @27 | market news |
26/09/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 5,499 ft² approx | leased $192,465 | @35 | market news |
27/08/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 2,134 ft² approx | leased $48,000 | @22.5 | market news |
15/07/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | mid | -- | 548 ft² approx | leased $14,796 | @27 | market news |
26/04/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 476 ft² approx | leased $14,280 | @30 | market news |
02/04/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 314 ft² approx | leased $8,100 | @25.8 | market news |
27/03/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 381 ft² approx | leased $10,287 | @27 | market news |
27/03/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 381 ft² approx | leased $10,287 | @27 | market news |
08/02/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 903 ft² approx | leased $27,090 | @30 | market news |
11/01/2024 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | high | -- | 1,373 ft² approx | leased $41,190 | @30 | market news |
15/09/2023 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 315 ft² approx | leased $10,080 | @32 | market news |
10/08/2023 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 314 ft² approx | leased $10,048 | @32 | market news |
13/03/2023 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 315 ft² approx | leased $10,000 | @31.8 | market news |
09/12/2022 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 381 ft² approx | leased $13,000 | @34.1 | market news |
29/09/2022 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | mid | -- | 825 ft² approx | leased $28,875 | @35 | market news |
09/09/2022 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | mid | -- | 548 ft² approx | leased $16,440 | @30 | market news |
27/07/2022 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | high | -- | 1,913 ft² approx | leased $62,000 | @32.4 | market news |
20/05/2022 | office | tsim sha tsui | charmhill centre | low | -- | 314 ft² approx | leased $10,048 | @32 | market news |
charmhill centre low
office | 315 ft² approx
leased $8,800
13/05/2025
| market news
@27.9
charmhill centre low
office | 1,124 ft² approx
leased $30,348
10/04/2025
| market news
@27
charmhill centre high
office | 540 ft² approx
leased $14,580
20/02/2025
| market news
@27
charmhill centre mid
office | 850 ft² approx
leased $22,950
20/02/2025
| market news
@27
charmhill centre mid
office | 548 ft² approx
leased $15,892
20/02/2025
| market news
@29
charmhill centre mid
office | 540 ft² approx
leased $14,580
30/10/2024
| market news
@27
charmhill centre low
office | 5,499 ft² approx
leased $192,465
26/09/2024
| market news
@35
charmhill centre low
office | 2,134 ft² approx
leased $48,000
27/08/2024
| market news
@22.5
charmhill centre mid
office | 548 ft² approx
leased $14,796
15/07/2024
| market news
@27
charmhill centre low
office | 476 ft² approx
leased $14,280
26/04/2024
| market news
@30
charmhill centre low
office | 314 ft² approx
leased $8,100
02/04/2024
| market news
@25.8
charmhill centre low
office | 381 ft² approx
leased $10,287
27/03/2024
| market news
@27
charmhill centre low
office | 381 ft² approx
leased $10,287
27/03/2024
| market news
@27
charmhill centre low
office | 903 ft² approx
leased $27,090
08/02/2024
| market news
@30
charmhill centre high
office | 1,373 ft² approx
leased $41,190
11/01/2024
| market news
@30
charmhill centre low
office | 315 ft² approx
leased $10,080
15/09/2023
| market news
@32
charmhill centre low
office | 314 ft² approx
leased $10,048
10/08/2023
| market news
@32
charmhill centre low
office | 315 ft² approx
leased $10,000
13/03/2023
| market news
@31.8
charmhill centre low
office | 381 ft² approx
leased $13,000
09/12/2022
| market news
@34.1
charmhill centre mid
office | 825 ft² approx
leased $28,875
29/09/2022
| market news
@35
charmhill centre mid
office | 548 ft² approx
leased $16,440
09/09/2022
| market news
@30
charmhill centre high
office | 1,913 ft² approx
leased $62,000
27/07/2022
| market news
@32.4
charmhill centre low
office | 314 ft² approx
leased $10,048
20/05/2022
| market news
@32